Detaily
Disk SSD M.2 2280 NVMe přizpůsobený pro zařízení Synology NAS se zabudovanými sloty M.2.
Odolný disk SSD pro náročné pracovní zátěže mezipaměti
Řada disků NVMe SSD Synology SNV3000 je navržena pro práci s náročnými pracovními zátěžemi mezipaměti v prostředí non-stop provozu s více uživateli. Odolný výkon vstupu/výstupu zvyšuje rychlost odpovědi systému, urychluje zpracování dat s častým přístupem a nabízí jednoduché prostředí úložiště s minimalizací možnosti narušení provozu služeb v zařízení Synology NAS.
Specifikace hardwaru | SNV3400-400G | SNV3500-400G | |
---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 400 GB | 400 GB |
Rozměr | M.2 2280 | M.2 22110 | |
Rozhraní | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Výkon | Sekvenční čtení (128KB, QD32) | 3,100 MB/s | 3,100 MB/s |
Sekvenční zápis (128KB, QD32) | 550 MB/s | 550 MB/s | |
Náhodné čtení (4KB, QD256) | 205,000 IOPS | 205,000 IOPS | |
Náhodný zápis (4KB, QD256) | 40,000 IOPS | 40,000 IOPS | |
Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 500 TB | 500 TB |
Počet zápisů na disk za den (DWPD) | 0.68 | 0.68 | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1.8 milion hodin | 1.8 milion hodin | |
Míra neopravitelných bitových chyb (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Ochrana před výpadkem napájení | - | ||
Záruka* | 5 let | 5 let | |
Poznámky |
|
||
Spotřeba energie | Napájecí napětí | 3.3V (± 10%) | 3.3V (± 10%) |
Aktivní čtení (Typ.) | 3.2 W | 3.7 W | |
Aktivní zápis (Typ.) | 3.2 W | 3.4 W | |
Nečinnost | 2.0 W | 2.0 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |
Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
Certifikace |
|