Detaily
| CPU | Dvoujádrový/dvouvláknový procesor Intel® Celeron® N4505, navýšení až na 2,9 GHz |
| Architektura CPU | x86 64 bitů |
| Grafické procesory | Intel® UHD Graphics |
| Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ✔ |
| Šifrovací modul | (AES-NI) |
| Hardwarově akcelerované překódování | ✔ |
| Systémová paměť | 4 GB, nerozšířitelná |
| Maximální paměť | 4 GB, nerozšířitelná |
| Paměťový slot | 2 x SODIMM DDR4
V případě konfigurace se dvěma DIMM musíte použít pár identických modulů DDR4.
|
| Paměť Flash | 4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
| Pozice pro diskové jednotky | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s
Systém se dodává bez HDD.
|
| Kompatibilita diskových jednotek | 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
| Vyměnitelné za provozu | ✔ |
| Slot M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
| Podpora akcelerace SSD cache | ✔ |
| 2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Probuzení po síti LAN (WOL) | ✔ |
| Rámec Jumbo: | ✔ |
| Slot PCIe | 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 |
| Port USB 2.0 | 2 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x typu A |
| Snímač IR | (volitelné dálkové ovládání QNAP RM-IR004) |
| Výstup HDMI | 1, HDMI 2.0 |
| Tvarový činitel | Stolní |
| Indikátory LED | Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-4 |
| Tlačítka | Napájení, kopírování na USB, reset |
| Rozměry (V x Š x H) | 168 × 170 × 226 mm |
| Hmotnost (čistá) | 2,26 kg |
| Hmotnost (celková) | 3,6 kg |
| Provozní teplota | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Skladovací teplota | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Napájecí jednotka | Adaptér 90 W, 100-240 V |
| Spotřeba energie: Režim spánku HDD | 11,3 W |
| Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 25,98 W
Testováno s plně osazenými disky.
|
| Ventilátor | 1 x 120mm, 12 V DC |
| Systémové varování | Bzučák |
| Bezpečnostní slot Kensington | ✔ |
| Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 1500 |
Odkazy
| Stránky produktu: | https://www.qnap.com/cs-cz/product/ts-462 |
| Kompatibilita: | https://www.qnap.com/cs-cz/compatibility/?model=598&category=1 |
| Uživatelská příručka: | https://download.qnap.com/Storage/TechnicalDocument/Storage/SMB%20NAS/ts-x62&x64/ts-x62&x64-ug-cs-cz.pdf |







