Detaily
| CPU | Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2.8GHz |
| Architektura CPU | x86 64 bitů |
| Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ✔ |
| Šifrovací modul | (AES-NI) |
| Systémová paměť | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
| Maximální paměť | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Paměťový slot | 2 x SODIMM DDR4 Podporuje paměť ECC V případě konfigurace se dvěma DIMM musíte použít pár identických modulů DDR4.
|
| Paměť Flash | 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
| Pozice pro diskové jednotky | 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Systém se dodává bez HDD.
|
| Kompatibilita diskových jednotek | 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
| Vyměnitelné za provozu | ✔ |
| Slot M.2 | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen3 x x4) |
| Podpora akcelerace SSD cache | ✔ |
| 2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M) | Volitelné přes síťový adaptér |
| 10 gigabitový Ethernet port | Volitelné přes síťový adaptér |
| 25 gigabitový Ethernet port | Volitelné přes síťový adaptér |
| Probuzení po síti LAN (WOL) |
Pouze port 2,5GbE
|
| Rámec Jumbo | ✔ |
| Slot PCIe | 2 x PCIe Gen3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Výstup HDMI | Volitelné prostřednictvím grafické karty PCIe |
| Tvarový činitel | 2U Short Depth Rackmount |
| Indikátory LED | HDD 1-8, stav, LAN, USB, napájení |
| Tlačítka | Napájení, reset |
| Rozměry (V x Š x H) | 88,6 × 432 × 297,4 mm |
| Hmotnost (čistá) | 7,61 kg |
| Provozní teplota | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
| Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Napájecí jednotka | 250W PSU, 100–240V |
| Spotřeba energie: Režim spánku HDD | 49.799 W |
| Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 79.113 W
Testováno plně osazeno pevnými disky WD10EFRX.
|
| Ventilátor | 3 x 60mm, 12 V DC |
| Systémové varování | Bzučák |
| Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 2000 |







