Detaily
| Hardware | HAS5310-12T | HAS5310-20T | HAS5320-24T | |
|---|---|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 12 TB | 20 TB | 24 TB |
| Rozměr | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Rozhraní | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |
| Výkon | Rychlost rotace | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.) | 281 MB/s | 281 MB/s | 309 MB/s | |
| Spolehlivost | Záruka | 5 let | 5 let | 5 let |
| Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | |||
| Spotřeba energie | Aktivní nečinnost (typ.) | 3.76 W | 4.74 W | 4.83 W |
| Náhodné čtení / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 7.95 W | 8.46 W | 8.57 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||
| Teplota | V provozu | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) |
| Mimo provoz | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | |







