Detaily
Disk Synology SAT5200 SATA SSD nabízí stabilní výkon vstupu/výstupu a snížení latence kritických služeb a aplikací. Jeho konstrukce umožňuje zvládat smíšené a intenzivní non-stop pracovní zátěže bez omezení odolnosti a zajišťuje v systémech Synology jednoduché prostředí úložiště s minimálními výpadky služeb.
Stabilně vysoký výkon pro náročná prostředí
Zařízení Synology SAT5200, navržené pro náročná prostředí, jako jsou databáze pro zpracování online transakcí (OLTP) a nasazení virtualizací, zajišťuje stabilně vysoký výkon až 67 000 náhodných zápisů IOPS 4K a umožňuje firmám bezpracně modernizovat stávající infrastrukturu úložiště.
Parametry :
Specifikace hardwaru | SAT5200-480G | SAT5200-960G | SAT5200-1920G | |
---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB |
Rozměr | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Výkon | Sekvenční čtení (128KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Sekvenční zápis (128KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Náhodné čtení (4KB, QD32) | 95,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | |
Náhodný zápis (4KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | |
Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 1145 TB | 2290 TB | 4581 TB |
Počet zápisů na disk za den (DWPD) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1.5 milion hodin | 1.5 milion hodin | 1.5 milion hodin | |
Míra neopravitelných bitových chyb (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Ochrana před výpadkem napájení | ||||
Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | |
Poznámky |
|
|||
Spotřeba energie | Napájecí napětí | 5V (± 10%) | 5V (± 10%) | 5V (± 10%) |
Aktivní čtení (Typ.) | 2.6 W | 2.9 W | 3.1 W | |
Aktivní zápis (Typ.) | 4.2 W | 4.6 W | 5.1 W | |
Nečinnost | 1.4 W | 1.5 W | 1.6 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |
Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm |
Certifikace |
|