Detaily
CPU | Čtyřjádrový/čtyřvláknový procesor Intel® Celeron® N5095, navýšení až na 2,9 GHz |
Architektura CPU | x86 64 bitů |
Grafické procesory | Intel® UHD Graphics |
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ✔ |
Šifrovací modul | (AES-NI) |
Hardwarově akcelerované překódování | ✔ |
Systémová paměť | 8 GB na desce (bez možnosti rozšíření) |
Maximální paměť | 8 GB |
Paměť Flash | 4GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
Pozice pro diskové jednotky | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s
Systém se dodává bez HDD.
Seznam kompatibilních disků HDD najdete na stránce https://www.qnap.com/compatibility/ |
Kompatibilita diskových jednotek | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
Vyměnitelné za provozu | ✔ |
Slot M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
Podpora akcelerace SSD cache | ✔ |
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Probuzení po síti LAN (WOL) | ✔ |
Rámec Jumbo | ✔ |
Slot PCIe | 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 Rozměry karty pro slot PCIe: 190 x 68,9 x 18,76 mm / 7,48 x 2,71 x 0,74 palce.
|
Port USB 2.0 | 2 |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x typu A |
Snímač IR | (volitelné dálkové ovládání QNAP RM-IR004) |
Výstup HDMI | 1, HDMI 2.1 |
Tvarový činitel | Stolní |
Indikátory LED | Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-4 |
Tlačítka | Napájení, kopírování na USB, reset |
Rozměry (V x Š x H) | 168 × 170 × 226 mm |
Hmotnost (čistá) | 2,26 kg |
Hmotnost (celková) | 3,6 kg |
Provozní teplota | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Napájecí jednotka | Adaptér 90W, 100–240 V |
Spotřeba energie: Režim spánku HDD | 21,618 W |
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 40,536 W
Testováno s plně osazenými disky.
|
Ventilátor | 1 x 120 mm, 12 V DC |
Systémové varování | Bzučák |
Bezpečnostní slot Kensington | ✔ |
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 1500 |
Odkazy
Stránky produktu: | https://www.qnap.com/cs-cz/product/ts-464 |
Kompatibilita: | https://www.qnap.com/cs-cz/compatibility/?model=636&category=1 |
Uživatelská příručka: | https://download.qnap.com/Storage/TechnicalDocument/Storage/SMB%20NAS/ts-x62&x64/ts-x62&x64-ug-cs-cz.pdf |
Recenze
Srovnání TS-464 s konkurenčním NAS: