Detaily
| CPU | Čtyřjádrový/čtyřvláknový procesor Intel® Atom® x6425E, navýšení až na 3,0 GHz |
| Architektura CPU | x86 64 bitů |
| Grafické procesory | Intel® UHD Graphics pro procesory Intel® 10. generace |
| Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ✔ |
| Šifrovací modul | (AES-NI) |
| Hardwarově akcelerované překódování | ✔ |
| Systémová paměť | 8 GB na desce (bez možnosti rozšíření)
Poznámka: Vyhrazuje část RAM jako sdílenou grafickou paměť.
|
| Maximální paměť | 8 GB na desce (bez možnosti rozšíření) |
| Paměť Flash | 4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
| Pozice pro diskové jednotky | 4 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Systém se dodává bez HDD.
|
| Kompatibilita diskových jednotek | 2,5" SATA SSD |
| Vyměnitelné za provozu | ✔ |
| Podpora akcelerace SSD cache | ✔ |
| 10 gigabitový Ethernet port | 2 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G) |
| Probuzení po síti LAN (WOL) | ✔ |
| Rámec Jumbo: | ✔ |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 4 |
| Výstup HDMI | 1, HDMI 1.4b (až 3840 x 2160 při 30 Hz) |
| Tvarový činitel | Stolní |
| Indikátory LED | Napájení/stav, LAN, SSD 1–4 |
| Tlačítka | Napájení, reset |
| Rozměry (V x Š x H) | 65 × 180 × 254 mm |
| Hmotnost (čistá) | 2,54 kg |
| Hmotnost (celková) | 3,73 kg |
| Provozní teplota | -40 - 70 °C (-40°F - 158°F) |
| Skladovací teplota | -45 - 85°C (-49°F - 185°F) |
| Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Napájecí jednotka | 1. Externí napájecí adaptér, 90 W a více, 100-240 V AC 2. Vstup 9-36 V DC Aby se předešlo zranění či poškození komponentů, NEPŘIPOJUJTE dva napájecí zdroje současně.
|
| Systémové varování | Bzučák |
| Bezpečnostní slot Kensington | ✔ |
| Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 1500 |
Odkazy
| Stránky produktu: | https://www.qnap.com/cs-cz/product/ts-i410x |
| Kompatibilita: | https://www.qnap.com/cs-cz/compatibility/?model=712&category=ssd |
| Uživatelská příručka: | https://download.qnap.com/Storage/TechnicalDocument/Storage/SMB%20NAS/ts-i410x/ts-i410x-ug-cs-cz.pdf |







