Detaily
CPU | Šestijádrový/dvanáctivláknový procesor Intel® Core™ i5-12400, navýšení až na 4,4 GHz |
Architektura CPU | x86 64 bitů |
Grafické procesory | Intel® UHD Graphics 730 |
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ✔ |
Šifrovací modul | (AES-NI) |
Hardwarově akcelerované překódování | ✔ |
Systémová paměť | 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
Maximální paměť | 64 GB (2 x 32 GB) |
Paměťový slot | 2 x SODIMM DDR4 |
Paměť Flash | 5 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
Pozice pro diskové jednotky | 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Kompatibilita diskových jednotek | 3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
Vyměnitelné za provozu | ✔ |
Slot M.2 | 2 x slot M.2 2280 PCIe Gen4 x4 |
Podpora akcelerace SSD cache | ✔ |
Propustnost GPU | ✔ |
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Probuzení po síti LAN (WOL) | ✔ |
Rámec Jumbo: | ✔ |
Slot PCIe | 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 Card dimensions for PCIe slot 1~Slot 2:185 x 131.15 x 18.76 mm / 7.28 x 5.16 x 0.74 inches.
Wider cards can be installed if the next PCIe slot will not be used. |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 1 x USB 3.2 Gen 2 typu C 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A 10 Gb/s |
Výstup HDMI | 1, HDMI 1.4b (až 4096 x 2160 při 30 Hz) |
Tvarový činitel | Stolní |
Indikátory LED | HDD 1-8, stav, LAN, port USB, port M.2 |
LCD displej/ tlačítko | ✔ |
Tlačítka | Napájení, reset, kopírování na USB |
Rozměry (V x Š x H) | 188,2 × 329,3 × 280,8 mm |
Hmotnost (čistá) | 7,3 kg |
Hmotnost (celková) | 8.95 kg |
Provozní teplota | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Skladovací teplota | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Napájecí jednotka | 250 W, 100-240 V |
Spotřeba energie: Režim spánku HDD | 43.131 W |
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 85.701 W
Testováno plně osazeno pevnými disky WD10EFRX.
|
Ventilátor | System fan: 2 x 120mm, 12VDC CPU fan: 1 x 60mm, 12VDC |
Systémové varování | Bzučák |
Bezpečnostní slot Kensington | ✔ |
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 3500 |
Odkazy
Stránky produktu: | https://www.qnap.com/cs-cz/product/tvs-h874 |
Kompatibilita: | https://www.qnap.com/cs-cz/compatibility/?model=728&category=1 |
Uživatelská příručka: | https://download.qnap.com/Storage/TechnicalDocument/Storage/SMB%20NAS/tvs-hx74/tvs-hx74-ug-cs-cz.pdf |