Synology disky třídy Plus pro Vaše projekty
20.08.2024Registrace projektů Synology s originálními disky třídy Plus
Registrujte si svoje projekty Synology s originálními disky třídy Plus nebo Enterprise a získejte tak větší projektovou slevu a záruku kompatibility i podpory od výrobce.
Projekty s RS modely třídy RS4xx/8xx/12xx musí obsahovat minimálně 4ks originálních disků/SSD / NAS.
Projekty s RS modely třídy RS24xx/28xx počet disků/SSD v projektu musí být minimálně 50% kapacity NASu.
Synology
3,5" SATA HDD Řada Plus
Spolehlivé disky pro systémy v domácnostech a malých kancelářích
Pevné disky HDD SATA řady Synology Plus jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na spolehlivost, odolnost a výkon úložiště v systémech Synology s nepřetržitým provozem pro malé a střední podniky. Přísné ověřování a spolehlivost třídy NAS zajišťují konzistentní výkon v prostředích s intenzivním provozem a mnoha uživateli.
Klíčové vlastnosti
• Spolehlivý nepřetržitý provoz
Hodnota MTBF dimenzovaná až na 1,2 milion hodin1 a pracovní zátěž na 180 TB/rok
• Testováno na maximální spolehlivost
Spolehlivost systémů Synology je zaručena důkladným ověřováním a testováním po dobu více než 500 000 hodin
• Plynulé aktualizace firmwaru
Aktualizace firmwaru lze provádět přímo v systému Synology DSM
• Spolehlivá technologie nahrávání
Technologie konvenčního zápisu (CMR) nabízí konzistentní výkon
Hardware | HAT3300-4T | HAT3300-6T | HAT3310-8T | HAT3310-12T | HAT3310-16T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Rozměr | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Výkon | Rychlost rotace | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.) | 202 MB/s | 202 MB/s | 260 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
Spolehlivost | Záruka | 3 let | 3 let | 3 let | 3 let | 3 let |
Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | |||||
Spotřeba energie | Aktivní nečinnost (typ.) | 3.96 W | 3.4 W | 5.61 W | 3.30 W | 4.14 W |
Náhodné čtení / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 4.85 W | 5.3 W | 8.41 W | 6.85 W | 7.48 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||||
Teplota | V provozu | 0°C na 65°C (32°F na 149°F) | 0°C na 65°C (32°F na 149°F) | 5°C na 65°C (41°F na 149°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) |
Mimo provoz | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | |
Kompatibilita | ||||||
Podporované modely |