Detaily
| Počet portů Ethernet | 2 |
| 1GbE (RJ45) | 2 |
| Procesor | Qualcomm IPQ4019, Quad 4core ARM Cortex A7@716.8MHz |
| Paměť | 512MB DDR3 |
| Flash | 4MB SPI NOR Flash 4GB eMMC |
| Wireless Antenna | 4 interní antény |
| Bezdrátový standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Rychlost bezdrátové sítě | AC2200 |
| Rychlost bezdrátové sítě 2,4 GHz | 2.4G (400Mbps): 2x2 Dual Band(20/40MHz) |
| Rychlost bezdrátové sítě 5 GHz | 5G (867+867Mbps): 2x2 Dual Band(20/40/80MHz), 2x2 Single Band(20/40/80MHz) |
| Frequency Band 2.4 GHz | ✔ |
| Frekvenční pásmo 5 GHz | ✔ |
| Bezdrátová šířka pásma | 20/40/80 MHz |
| Výstupní vysílací výkon | Závisí na kódu země |
| Wireless Antenna Type | 2 Internal dual band(2.4G/5G) antennas 2 Internal single band(5G) antennas |
| Zisk antény 2,4 GHz | 4.6dBi, 2.7dBi |
| Zisk antény 5 GHz | 4.9dBi, 6.0dBi |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | ✔ |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Bluetooth | Version 5 |
| Bluetooth Antenna Gain | 2.3dBi |
| Tlačítko | Reset, WPS |
| Napájení | 12 V DC |
| Spotřeba energie | 24W |
| Rozměry | 68x100x175,5 mm |
| Hmotnost | 0,44 kg |
| Hmotnost balení | 1,11 kg |
| Provozní teplota | 0°C ~ +40°C |
| Provozní vlhkost | 5–95% bez kondenzace |
| Certifikace | JATE / CE / FCC / BSMI / NCC / IC / SRRC / VCCI / RCM / OFCA |
| Wi-Fi Mesh | ✔ (se třemi pásmy) |
| Řešení QNAP SD-WAN, QuWAN | ✔ |
Zde najdete podrobný popis funkcí switche.







