Detaily
Disk SSD M.2 22110 NVMe navržený pro náročná nasazení jako mezipaměť v rackovém zařízení Synology NAS.
Odolný disk SSD pro náročné pracovní zátěže mezipaměti
Řada disků NVMe SSD Synology SNV3000 je navržena pro práci s náročnými pracovními zátěžemi mezipaměti v prostředí non-stop provozu s více uživateli. Odolný výkon vstupu/výstupu zvyšuje rychlost odpovědi systému, urychluje zpracování dat s častým přístupem a nabízí jednoduché prostředí úložiště s minimalizací možnosti narušení provozu služeb v zařízení Synology NAS.
| Specifikace hardwaru | SNV3510-800G | |
|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 800 GB |
| Rozměr | M.2 22110 | |
| Rozhraní | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| Výkon | Sekvenční čtení (128KB, QD32) | 3,100 MB/s |
| Sekvenční zápis (128KB, QD32) | 1000 MB/s | |
| Náhodné čtení (4KB, QD256) | 400,000 IOPS | |
| Náhodný zápis (4KB, QD256) | 70,000 IOPS | |
| Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 1022 TB |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1.8 milion hodin | |
| Míra neopravitelných bitových chyb (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | |
| Ochrana před výpadkem napájení | ||
| Záruka* | 5 let | |
| Poznámky |
|
|
| Spotřeba energie | Napájecí napětí | 3.3V (± 10%) |
| Aktivní čtení (Typ.) | 6.2 W | |
| Aktivní zápis (Typ.) | 5.1 W | |
| Nečinnost | 1.7 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |
| Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
| Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
| Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
| Certifikace |
|
|







